Implizites Geschlecht – Kleidergrößen in zeitgenössischer Kindermode
| dc.contributor.author | Haller, Melanie | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T15:46:13Z | |
| dc.date.available | 2025-02-10T15:46:13Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Der Beitrag zeigt anhand von Größenmaßtabellen für Kindermode, auf welche Weise eine Geschlechterdifferenz in Kleidergrößen impliziert wird. Mit der Einbettung in die Modegeschichte von Kinderkleidung und die Entstehung von Konfektionsgrößen wird über die Methode einer praxistheoretischen Analyse gezeigt, wie zeitgenössische Kinderkleidung auf ein dichotomes Geschlechterkonzept limitiert wird, das dazu beiträgt, Geschlechterstereotypen zu verfestigen. | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25595/2810 | |
| dc.identifier.issn | issn:1868-7245 | |
| dc.identifier.pi | https://doi.org/10.3224/gender.v11i1.07 | |
| dc.identifier.uri | https://www.genderopen.de/25595/2816 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode | |
| dc.source.issue | 1 | |
| dc.source.journal | Gender : Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft | |
| dc.source.pageinfo | 92–107 | |
| dc.source.volume | 11 | |
| dc.subject | Genderstereotype | |
| dc.subject | Geschlechterstereotyp | |
| dc.subject | Größenmaßtabellen | |
| dc.subject | Kind | |
| dc.subject | Kinderkleidung | |
| dc.subject | Konfektionsgrößen | |
| dc.subject | Körper | |
| dc.subject | Mode | |
| dc.subject.ddc | ddc:502 | |
| dc.title | Implizites Geschlecht – Kleidergrößen in zeitgenössischer Kindermode | |
| dc.type | article | |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| local.type | Zeitschriftenartikel |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gender2019_1haller_geschlecht.pdf.pdf
- Size:
- 500.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
