Bildung und Gender im Lebenslauf: Nationales Bildungspanel bietet neue Daten
| dc.contributor.author | Dombrowski, Rosine | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T19:11:55Z | |
| dc.date.available | 2025-02-20T19:11:55Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25595/3173 | |
| dc.identifier.issn | issn:1433-6359 | |
| dc.identifier.uri | https://www.genderopen.de/25595/3179 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/legalcode.de | |
| dc.source.issue | 2 | |
| dc.source.journal | Femina politica : Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft | |
| dc.source.pageinfo | 145–148 | |
| dc.source.volume | 18 | |
| dc.subject | Bildung | |
| dc.subject | Gender | |
| dc.subject | Wissen | |
| dc.subject.ddc | ddc:300 | |
| dc.title | Bildung und Gender im Lebenslauf: Nationales Bildungspanel bietet neue Daten | |
| dc.type | article | |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| local.type | Zeitschriftenartikel |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- fempol2009_2dombrowski_bildung.pdf.pdf
- Size:
- 53.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
