Die ungleiche Geographie des Elterngelds
| dc.contributor.author | Kemper, Jan | |
| dc.contributor.author | Mösgen, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T08:19:12Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T08:19:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Der Beitrag analysiert Ungleichheitseffekte des 2007 eingeführten Elterngelds. Wir zeigen, dass die familienpolitische Einführung der Ressource Elterngeld die Einkommensungleichheiten der Produktions- bzw. Erwerbssphäre auf die Reproduktions- bzw. Familiensphäre übertragen hat. Das Elterngeld trägt damit aber zumindest bislang nicht (wie angedacht) zur Aufhebung der asymmetrischen Aufteilung von (entlohnter) Erwerbsarbeit und (nicht-entlohnter) Sorgearbeit zwischen Elternteilen bei. Stattdessen verdeutlicht unsere räumlich orientierte Untersuchung des Elterngeldbezugs ungleiche Muster in den Bewältigungsmöglichkeiten kinderbezogener Sorgearbeiten. Die an der ungleichen Geographie des Elterngelds deutlich werdende Ausdifferenzierung von Bearbeitungschancen von Elternschaft interpretieren wir als Ausdruck von sozialen Spaltungstendenzen auf dem Gebiet der Reproduktion, die von der familienpolitischen Einführung des Elterngelds forciert worden sind. | none |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25595/424 | |
| dc.identifier.issn | 2197-2567 | none |
| dc.identifier.uri | https://www.genderopen.de/25595/429 | |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode.de | none |
| dc.source.issue | 3 | none |
| dc.source.journal | Sub\urban : Zeitschrift für kritische Stadtforschung | none |
| dc.source.pageinfo | 43-68 | none |
| dc.source.volume | 5 | none |
| dc.subject | Soziale Ungleichheit | none |
| dc.subject | Eltern | none |
| dc.subject | Sorgearbeit | none |
| dc.subject | Erwerbsarbeit | none |
| dc.subject | Staat | none |
| dc.subject | Arbeitsteilung | none |
| dc.subject | Reproduktion | none |
| dc.subject | Geschlechterverhältnis | none |
| dc.subject | Familienpolitik | none |
| dc.subject.ddc | 361 Soziale Probleme und Sozialhilfe im Allgemeinen | none |
| dc.title | Die ungleiche Geographie des Elterngelds | none |
| dc.title.subtitle | Zur familienpolitischen Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheit | none |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | none |
| local.type | Zeitschriftenartikel |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kemper_Mösgen_2017_ungleiche Geographie des Elterngelds.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
