Was hat Überwachung mit Sex und Gender zu tun?
| dc.contributor.author | Shephard, Nicole | |
| dc.contributor.corpeditor | Denknetz | none | 
| dc.contributor.editor | Baumann, Hans | |
| dc.contributor.editor | Gallusser, Martin | |
| dc.contributor.editor | Herzog, Roland | |
| dc.contributor.editor | Klotz, Ute | |
| dc.contributor.editor | Michel, Christine | |
| dc.contributor.editor | Ringger, Beat | |
| dc.contributor.editor | Schatz, Holger | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T09:25:16Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T09:25:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25595/1384 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-85990-326-5 | none | 
| dc.identifier.uri | https://www.genderopen.de/25595/1390 | |
| dc.language.iso | ger | none | 
| dc.publisher | edition 8 | none | 
| dc.publisher.place | Zürich | none | 
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de | none | 
| dc.source.collection | Technisierte Gesellschaft : Bestandsaufnahmen und kritische Analyse eines Hypes | none | 
| dc.source.pageinfo | 108-116 | none | 
| dc.source.series | Jahrbuch / Denknetz | none | 
| dc.subject | Technologie | none | 
| dc.subject | Gender | none | 
| dc.subject | Digitalisierung | none | 
| dc.subject | Körper | none | 
| dc.subject | Diskriminierung | none | 
| dc.subject | Intersektionalität | none | 
| dc.subject | Macht | none | 
| dc.subject | Feminismus | none | 
| dc.subject.ddc | 303 Gesellschaftliche Prozesse | none | 
| dc.subject.other | Überwachung | none | 
| dc.title | Was hat Überwachung mit Sex und Gender zu tun? | none | 
| dc.type | bookPart | |
| dc.type.version | publishedVersion | none | 
| local.type | Sammelbandbeitrag | 
