LGBTIQ*-Wahlstudie 2017 zur Bundestagswahl in Deutschland und zur Nationalratswahl in Österreich
| dc.contributor.author | Nève, Dorothée de | |
| dc.contributor.author | Ferch, Niklas | |
| dc.contributor.author | Hunklinger, Michael | |
| dc.contributor.author | Olteanu, Tina | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T15:05:14Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T15:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25595/3586 | |
| dc.identifier.issn | issn:1433-6359 | |
| dc.identifier.pi | https://doi.org/10.3224/feminapolitica.v27i1.18 | |
| dc.identifier.uri | https://www.genderopen.de/25595/3592 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode | |
| dc.source.issue | 1 | |
| dc.source.journal | Femina politica : Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft | |
| dc.source.pageinfo | 149–157 | |
| dc.source.volume | 27 | |
| dc.subject | Bundestagswahl | |
| dc.subject | LSBTIQ | |
| dc.subject | Studie | |
| dc.subject.ddc | ddc:320 Politikwissenschaft | |
| dc.subject.other | ddc:320 | |
| dc.title | LGBTIQ*-Wahlstudie 2017 zur Bundestagswahl in Deutschland und zur Nationalratswahl in Österreich | |
| dc.type | article | |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| local.type | Zeitschriftenartikel |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- fempol2018_1neve_wahlstudie.pdf.pdf
- Size:
- 312.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
