MINT-Berufs-/Studienfachwahl, Gender und Familie
| dc.contributor.author | Jeanrenaud, Yves Marcel | |
| dc.date.accepted | 2021-06-09 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T09:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Ausgangspunkt der vorgelegten, publikationsbasierten Habilitationsschrift ist der nach wie vor niedrige Frauenanteil in MINT-Fächern, insbesondere in den Ingenieurwissenschaften, denen gerade vor der Kulisse einer beschleunigten Digitalisierung in vielen gesellschaftlichen Bereichen eine besondere Bedeutung zu kommt. Dies bedeutet wiederum, dass weiterhin Frauen* nicht im gleichen Maße an der Gestaltung, den Beschäftigungs- und Erwerbsperspektiven und dem Bedeutungszuwachs der Digitalisierung via MINT teilhaben wie Männer*, was nicht nur unter Gleichstellungsgesichtspunkten problematisch ist, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland in Bezug auf den spezifischen MINT-Fachkräftemangel. Das ist in Politik und Wissenschaft längst bekannt und mit unterschiedlichen Maßnahmen und Projekten bedacht worden. Ausgehend von der These, dass mehrere ursächliche Aspekte entlang der Bildungskette sich gegenseitig bedingen und verstärkend zum Phänomen der vergeschlechtlichten Partizipation an MINT beitragen, ist das Ziel der hier vorgelegten Forschung jedoch, theoretisch wie empirisch begründet Vektoren und Handlungsansätze für Maßnahmen und Projekte zur Steigerung des Frauen*-Anteils in MINT zu identifizieren und zu verdichten, die aus dem Stand der Ursachenforschung erwachsen und entsprechende Maßnahmen sowie Handlungs- und Forschungsbedarfe zu eruieren, die multidimensional nutzbar und entsprechend erfolgsversprechend sein könnten. The starting point of this publication-based habilitation thesis is the still low proportion of women in STEM subjects, especially in engineering, which is of particular importance against the backdrop of accelerated digitization in many areas of society. This in turn means that women* are still not participating to the same extent as men* in the shaping, employment and career prospects and growing importance of digitization via STEM, which is not only problematic from an equality perspective, but also for Germany as a business location in terms of the specific STEM skills shortage. This has long been known in politics and science and has been considered with various measures and projects. Based on the thesis that several causal aspects along the educational chain are mutually dependent and contribute to the phenomenon of gendered participation in STEM, the aim of the research presented here is, however, to identify and condense theoretically and empirically justified vectors and approaches for measures and projects to increase the proportion of women* in STEM that arise from the state of causal research and to elicit corresponding measures as well as needs for action and research that could be multidimensionally usable and accordingly promising. | none |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25595/4397 | |
| dc.identifier.pi | https://mediatum.ub.tum.de/1613713 | none |
| dc.identifier.uri | https://www.genderopen.de/25595/4403 | |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode | |
| dc.subject | MINT | |
| dc.subject | Familie | |
| dc.subject | Gender | |
| dc.subject | Gender Bias | |
| dc.subject | Geschlechterstereotyp | |
| dc.subject | Berufswahl | |
| dc.subject | Frauenberuf | |
| dc.subject | Beruf | |
| dc.subject | Geschlecht | |
| dc.subject | Geschlechterforschung | |
| dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften | |
| dc.subject.other | Beruf | none |
| dc.subject.other | Studienwahl | none |
| dc.title | MINT-Berufs-/Studienfachwahl, Gender und Familie | none |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.type.version | publishedVersion | none |
| local.freeculturelicence.intern | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode | none |
| local.notes.intern | Publikationsbasierte Habilitationsschrift. | none |
| local.publisher.universityorinstitution | Technische Universität München | none |
| local.type | Hochschulschrift |
