The 2022 Italian Elections and Gender+ Equality
| dc.contributor.author | Gaweda, Barbara | |
| dc.contributor.author | Siddi, Marco | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T13:22:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25595/4426 | |
| dc.identifier.issn | issn:1433-6359 | |
| dc.identifier.pi | https://doi.org/10.3224/feminapolitica.v32i1.12 | |
| dc.identifier.uri | https://www.genderopen.de/25595/4432 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
| dc.source.issue | 1 | |
| dc.source.journal | Femina politica : Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft | |
| dc.source.pageinfo | 120–124 | |
| dc.source.volume | 32 | |
| dc.subject | Geschlechtergerechtigkeit | |
| dc.subject | Gleichstellung | |
| dc.subject | Italien | |
| dc.subject | Wahlen | |
| dc.subject.ddc | ddc:303 Gesellschaftliche Prozesse | |
| dc.title | The 2022 Italian Elections and Gender+ Equality | |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| local.type | Zeitschriftenartikel |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- fempol2023_1gaweda_elections.pdf
- Size:
- 535.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
