Spielplatz der Exzellenz: Eine Kultur der Sorge an Hochschulen
| dc.contributor.author | Macha, Hildegard | |
| dc.contributor.author | Gruber, Susanne | |
| dc.contributor.editor | Moser, Vera | |
| dc.contributor.editor | Pinhard, Inga | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T16:46:57Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T16:46:57Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Auf der Grundlage einer empirischen Erhebung von Gender-Mainstreaming-Prozessen an 15 deutschen Hochschulen werden Verknüpfungen von Gleichstellungspolitiken und Anstrengungen zur Entwicklung familienfreundlicher Strukturen untersucht. Dabei zeigt sich, dass sich beide Aspekte in universitären Organisationsentwicklungen gegenseitig bedingen und insofern Gleichstellungspolitik ohne ein gleichzeitige Entwicklung von ‚Kulturen der Sorge‘ nicht zu haben ist. | none |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25595/2492 | |
| dc.identifier.uri | https://www.genderopen.de/25595/2498 | |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Verlag Barbara Budrich | none |
| dc.publisher.place | Opladen & Farmington Hills | none |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode.de | none |
| dc.source.collection | Care - Wer sorgt für wen? | none |
| dc.source.pageinfo | 135-147 | none |
| dc.source.series | Jahrbuch Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft | none |
| dc.source.volume | 6 | none |
| dc.subject | Universität | none |
| dc.subject | Gleichstellungspolitik | none |
| dc.subject | Sorge | none |
| dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften | none |
| dc.title | Spielplatz der Exzellenz: Eine Kultur der Sorge an Hochschulen | none |
| dc.type | bookPart | |
| dc.type.version | publishedVersion | none |
| local.freeculturelicence.intern | andere siehe Freitextfeld | none |
| local.otherlicense.intern | CC-BY-NC-ND 3.0 | none |
| local.type | Sammelbandbeitrag |
