Technikfolgenabschätzung und Geschlecht: Bestandsaufnahme und Identifizierung von Diskursschnittstellen mit besonderem Fokus auf Digitalisierung
| dc.contributor.author | Hummel, Diana | |
| dc.contributor.author | Stieß, Immanuel | |
| dc.contributor.author | Sauer, Arn | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-10T09:53:47Z | |
| dc.date.available | 2024-05-10T09:53:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25595/2391 | |
| dc.identifier.uri | https://www.genderopen.de/25595/2397 | |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher.place | Frankfurt am Main/Berlin | none |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de | none |
| dc.subject | Digitalisierung | none |
| dc.subject | Geschlecht | none |
| dc.subject | Technik | none |
| dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften | none |
| dc.title | Technikfolgenabschätzung und Geschlecht: Bestandsaufnahme und Identifizierung von Diskursschnittstellen mit besonderem Fokus auf Digitalisierung | none |
| dc.title.subtitle | Expertise für den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung | none |
| dc.type | workingPaper | |
| dc.type.version | publishedVersion | none |
| local.freeculturelicence.intern | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de | none |
| local.publisher.universityorinstitution | Geschäftsstelle Dritter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung; Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. | none |
| local.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- hummel-diana-stiess-immanuel-sauer-arn-unter-mitarbeit-von-anna-kirschner-technikfolgenabschaetzung-und-geschlecht-bestandsaufnahme-und-identifizierung-von-diskursschnittstellen-mit-besonderem-fokus-auf-digitalisierung-data.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
